Internet Explorer is no longer supported. We recommend upgrading to Chrome, Safari, or Microsoft Edge browser.
Gildan ® - Youth Heavy Blend™ Hooded Sweatshirt. 18500B
8-ounce, 50/50 cotton/poly Double-needle stitching at waistband and cuffs Double-lined hood No drawcord at hood 1x1 rib knit cuffs and waistband with spandex Front pouch pocket Recycled, high-performing black tear-away label Please note: This product is transitioning from tear-away labels to recycled, high-performing black tear-away labels. Your order may contain a combination of both labels.
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 3913 | ||
| S | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 11266 | ||
| M | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 12901 | ||
| L | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 13195 | ||
| XL | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 11754 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 711 | ||
| S | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 2321 | ||
| M | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 4478 | ||
| L | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 5442 | ||
| XL | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 2946 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 524 | ||
| S | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1613 | ||
| M | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 3741 | ||
| L | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 4585 | ||
| XL | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1821 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 415 | ||
| S | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1198 | ||
| M | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 2107 | ||
| L | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 2209 | ||
| XL | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1049 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 669 | ||
| S | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1889 | ||
| M | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1485 | ||
| L | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 3516 | ||
| XL | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1944 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 354 | ||
| S | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 846 | ||
| M | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1190 | ||
| L | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1214 | ||
| XL | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 689 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 705 | ||
| S | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1517 | ||
| M | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 2571 | ||
| L | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 3081 | ||
| XL | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1672 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 594 | ||
| S | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1215 | ||
| M | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1441 | ||
| L | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1195 | ||
| XL | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 517 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 760 | ||
| S | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 2499 | ||
| M | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 3426 | ||
| L | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 3301 | ||
| XL | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1517 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1192 | ||
| S | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 2232 | ||
| M | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 2942 | ||
| L | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 3172 | ||
| XL | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1548 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 536 | ||
| S | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1346 | ||
| M | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 2185 | ||
| L | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 2678 | ||
| XL | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1353 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1953 | ||
| S | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 7301 | ||
| M | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 10147 | ||
| L | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 11295 | ||
| XL | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 7445 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 463 | ||
| S | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1269 | ||
| M | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1885 | ||
| L | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1723 | ||
| XL | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 906 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 583 | ||
| S | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1591 | ||
| M | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 2068 | ||
| L | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 2418 | ||
| XL | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1376 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1311 | ||
| S | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 3926 | ||
| M | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 5763 | ||
| L | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 5995 | ||
| XL | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 2796 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1568 | ||
| S | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 5781 | ||
| M | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 6325 | ||
| L | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 8672 | ||
| XL | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 4488 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 1769 | ||
| S | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 6689 | ||
| M | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 10826 | ||
| L | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 12301 | ||
| XL | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 7808 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 465 | ||
| S | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 2151 | ||
| M | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 4571 | ||
| L | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 6438 | ||
| XL | $23.78 | $17.74 25% off | $16.64 30% off | $15.53 35% off | 2956 | ||
Apparel orders over $300 ship FREE!