Internet Explorer is no longer supported. We recommend upgrading to Chrome, Safari, or Microsoft Edge browser.
Gildan Youth Softstyle ® T-Shirt 64000B
4.5-ounce, 100% ring spun US cotton 90/10 ring spun cotton/polyester (Sport Grey) 65/35 polyester/ring spun cotton (Dark Heather, Heather Navy, Heather Royal) Non-dyed fabric with visible specks of fibers and cotton seeds (Natural) Seamless double-needle ÿ¿ÿ¾' neck Taped neck and shoulders Recycled, high-performing black tear-away label Modern classic fit, seamless body (Side seam on size XS) Double-needle sleeves and hem Please note: This product is transitioning from tear-away labels to recycled, high-performing black tear-away labels. Your order may contain a combination of both labels.
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1121 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2487 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 11301 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 8965 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 9374 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1042 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2380 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2451 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 36 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2027 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 428 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2034 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1178 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 923 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 491 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 655 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1430 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 4852 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1510 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1490 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1337 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1840 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 522 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2390 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1699 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 730 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 0 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2352 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 661 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1744 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 946 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 0 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1318 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2244 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 968 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 121 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 370 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2128 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 650 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 176 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 620 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2950 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 4537 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 3329 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1285 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 474 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 4339 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 7185 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 4234 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2249 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2101 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 4031 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 5576 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 650 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1665 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1663 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 5811 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 6686 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1546 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 968 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 875 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2834 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 860 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 580 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 739 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 837 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 3697 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2768 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 894 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1248 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1386 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2737 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 9933 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 9604 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 4468 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 0 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2278 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 454 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 911 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1150 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1499 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2675 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1888 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2908 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1358 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1172 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 4935 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 8653 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 7149 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1986 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 3551 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 9419 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 10336 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 10131 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2369 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1858 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1531 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2829 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 650 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1947 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 880 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 1942 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 7363 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2867 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 884 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 2348 | ||
| S | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 9764 | ||
| M | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 10144 | ||
| L | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 9700 | ||
| XL | $5.78 | $4.62 20% off | $4.34 25% off | $4.05 30% off | 7562 | ||
Apparel orders over $300 ship FREE!